20201月份本周(20191230日-202013日)
国内市场八个品种价格及指数(含税价)
      上周 本周 本周比上周升跌 本周比去年底升跌
(毫米) 价格 指数 价格 指数
高线 HPB300 Φ6.5 3892 111.59 3916 112.28 0.68 0.68
螺纹钢(三级) HRB400 Φ16 3733 106.43 3753 106.98 0.55 0.55
角钢 Q235 5# 3967 111.82 3970 111.90 0.09 0.09
中厚板 Q235 20 3807 106.66 3816 106.93 0.27 0.27
热轧卷板 Q235 3 3953 102.99 3946 102.82 -0.17 -0.17
冷轧薄板 SPCC 1 4453 94.59 4459 94.72 0.13 0.13
镀锌板 SGCC 0.5 5050 97.73 5075 98.20 0.47 0.47
无缝管 20# 219×10 4695 93.80 4670 93.32 -0.49 -0.49
国内市场钢材综合价格指数及长材、板材价格指数(含税)
品种 上周 本周 本周比上周升跌 本周比去年底升跌
指数 指数
钢材综合 106.10 106.34 0.24 0.24
长材 109.70 110.22 0.52 0.52
板材 104.55 104.61 0.06 0.06
西部(陕晋川甘论坛)螺纹钢价格指数 3833/ 3844/ 11/ 11/
注:1.长材包括:高线、螺纹钢、优碳圆钢、角钢和H型钢;板材包括:中厚板、热轧板()、热轧带钢、冷轧板()和镀锌板。
2.201912月末国际钢材市场钢材综合价格指数为179.7点,比上月下降2.8点,长材价格指数为221.1点,下降1.3点;板材价格指数为162.9点,上升5.5点。