201912月份本周(129日-1213日)
国内市场八个品种价格及指数(含税价)
      上周 本周 本周比上周升跌 本周比去年底升跌
(毫米) 价格 指数 价格 指数
高线 HPB300 Φ6.5 4147 118.88 4081 117.01 -4.23 0.77
螺纹钢(三级) HRB400 Φ16 3978 113.40 3933 112.13 -3.34 1.67
角钢 Q235 5# 4013 113.12 4010 113.03 -0.25 -1.93
中厚板 Q235 20 3778 105.85 3801 106.50 1.12 -1.40
热轧卷板 Q235 3 3883 101.17 3948 102.86 2.31 2.10
冷轧薄板 SPCC 1 4407 93.60 4445 94.41 1.72 2.29
镀锌板 SGCC 0.5 5024 97.22 5049 97.70 0.71 2.64
无缝管 20# 219×10 4740 94.71 4709 94.08 -0.79 -4.76
国内市场钢材综合价格指数及长材、板材价格指数(含税)
品种 上周 本周 本周比上周升跌 本周比去年底升跌
指数 指数
钢材综合 107.75 107.82 0.07 0.70
长材 114.74 113.73 -1.01 0.47
板材 103.26 104.39 1.13 1.45
西部(陕晋川甘论坛)螺纹钢价格指数 4083/ 4051/ -32/ ——
注:1.长材包括:高线、螺纹钢、优碳圆钢、角钢和H型钢;板材包括:中厚板、热轧板()、热轧带钢、冷轧板()和镀锌板。
2.201911月末国际钢材市场钢材综合价格指数为176.9点,比上月下降1.6点,长材价格指数为222.4点,下降0.7点;板材价格指数为157.4点,下降2.2点。