201912月份本周(122日-126日)
国内市场八个品种价格及指数(含税价)
      上周 本周 本周比上周升跌 本周比去年底升跌
(毫米) 价格 指数 价格 指数
高线 HPB300 Φ6.5 4229 121.24 4147 118.88 -2.36 2.65
螺纹钢(三级) HRB400 Φ16 4051 115.47 3978 113.40 -2.07 2.94
角钢 Q235 5# 4019 113.28 4013 113.12 -0.16 -1.84
中厚板 Q235 20 3761 105.38 3778 105.85 0.46 -2.06
热轧卷板 Q235 3 3859 100.54 3883 101.17 0.63 0.42
冷轧薄板 SPCC 1 4364 92.69 4407 93.60 0.91 1.49
镀锌板 SGCC 0.5 5013 96.99 5024 97.22 0.23 2.16
无缝管 20# 219×10 4748 94.87 4740 94.71 -0.16 -4.13
国内市场钢材综合价格指数及长材、板材价格指数(含税)
品种 上周 本周 本周比上周升跌 本周比去年底升跌
指数 指数
钢材综合 108.17 107.75 -0.42 0.63
长材 116.31 114.74 -1.57 1.48
板材 102.65 103.26 0.61 0.32
西部(陕晋川甘论坛)螺纹钢价格指数 4141/ 4083/ -58/ ——
注:1.长材包括:高线、螺纹钢、优碳圆钢、角钢和H型钢;板材包括:中厚板、热轧板()、热轧带钢、冷轧板()和镀锌板。
2.201911月末国际钢材市场钢材综合价格指数为176.9点,比上月下降1.6点,长材价格指数为222.4点,下降0.7点;板材价格指数为157.4点,下降2.2点。