201911月份本周(1125日-1129日)
国内市场八个品种价格及指数(含税价)
      上周 本周 本周比上周升跌 本周比去年底升跌
(毫米) 价格 指数 价格 指数
高线 HPB300 Φ6.5 4223 121.06 4229 121.24 0.18 5.01
螺纹钢(三级) HRB400 Φ16 4056 115.61 4051 115.47 -0.14 5.01
角钢 Q235 5# 4028 113.53 4019 113.28 -0.25 -1.68
中厚板 Q235 20 3755 105.21 3761 105.38 0.17 -2.52
热轧卷板 Q235 3 3844 100.16 3859 100.54 0.38 -0.21
冷轧薄板 SPCC 1 4348 92.36 4364 92.69 0.33 0.57
镀锌板 SGCC 0.5 5003 96.80 5013 96.99 0.19 1.93
无缝管 20# 219×10 4750 94.91 4748 94.87 -0.04 -3.97
国内市场钢材综合价格指数及长材、板材价格指数(含税)
品种 上周 本周 本周比上周升跌 本周比去年底升跌
指数 指数
钢材综合 108.08 108.17 0.09 1.05
长材 116.40 116.31 -0.09 3.05
板材 102.36 102.65 0.29 -0.29
西部(陕晋川甘论坛)螺纹钢价格指数 4057/ 4141/ 84/ ——
注:1.长材包括:高线、螺纹钢、优碳圆钢、角钢和H型钢;板材包括:中厚板、热轧板()、热轧带钢、冷轧板()和镀锌板。
2.201911月末国际钢材市场钢材综合价格指数为176.9点,比上月下降1.6点,长材价格指数为222.4点,下降0.7点;板材价格指数为157.4点,下降2.2点。