201911月份本周(1118日-1122日)
国内市场八个品种价格及指数(含税价)
      上周 本周 本周比上周升跌 本周比去年底升跌
(毫米) 价格 指数 价格 指数
高线 HPB300 Φ6.5 4050 116.10 4223 121.06 4.96 4.83
螺纹钢(三级) HRB400 Φ16 3829 109.16 4056 115.61 6.46 5.15
角钢 Q235 5# 4008 112.97 4028 113.53 0.56 -1.43
中厚板 Q235 20 3723 104.32 3755 105.21 0.89 -2.69
热轧卷板 Q235 3 3740 97.46 3844 100.16 2.71 -0.59
冷轧薄板 SPCC 1 4309 91.52 4348 92.36 0.83 0.24
镀锌板 SGCC 0.5 4978 96.33 5003 96.80 0.47 1.74
无缝管 20# 219×10 4736 94.62 4750 94.91 0.30 -3.93
国内市场钢材综合价格指数及长材、板材价格指数(含税)
品种 上周 本周 本周比上周升跌 本周比去年底升跌
指数 指数
钢材综合 105.09 108.08 2.99 0.96
长材 111.74 116.40 4.66 3.14
板材 100.54 102.36 1.82 -0.58
西部(陕晋川甘论坛)螺纹钢价格指数 3863/ 4057/ 194/ ——
注:1.长材包括:高线、螺纹钢、优碳圆钢、角钢和H型钢;板材包括:中厚板、热轧板()、热轧带钢、冷轧板()和镀锌板。
2.201910月末国际钢材市场钢材综合价格指数为178.5点,比上月下降3.8点,长材价格指数为223.1点,下降4.9点;板材价格指数为159.6点,下降3.3点。