201911月份本周(114日-118日)国内市场八个品种价格及指数(含税价)
国内市场八个品种价格及指数(含税价)
      上周 本周 本周比上周升跌 本周比去年底升跌
(毫米) 价格 指数 价格 指数
高线 HPB300 Φ6.5 3987 114.30 4027 115.46 1.16 -0.77
螺纹钢(三级) HRB400 Φ16 3742 106.66 3797 108.23 1.57 -2.24
角钢 Q235 5# 4021 113.34 4024 113.41 0.08 -1.55
中厚板 Q235 20 3737 104.72 3733 104.59 -0.13 -3.32
热轧卷板 Q235 3 3715 96.80 3737 97.37 0.57 -3.39
冷轧薄板 SPCC 1 4312 91.58 4315 91.64 0.07 -0.47
镀锌板 SGCC 0.5 4993 96.62 4987 96.50 -0.13 1.44
无缝管 20# 219×10 4747 94.84 4741 94.73 -0.10 -4.11
国内市场钢材综合价格指数及长材、板材价格指数(含税)
品种 上周 本周 本周比上周升跌 本周比去年底升跌
指数 指数
钢材综合 104.28 104.87 0.59 -2.25
长材 110.23 111.24 1.01 -2.02
板材 100.25 100.56 0.31 -2.38
西部(陕晋川甘论坛)螺纹钢价格指数 3781/ 3830/ 49/ ——
注:1.长材包括:高线、螺纹钢、优碳圆钢、角钢和H型钢;板材包括:中厚板、热轧板()、热轧带钢、冷轧板()和镀锌板。
2.201910月末国际钢材市场钢材综合价格指数为178.5点,比上月下降3.8点,长材价格指数为223.1点,下降4.9点;板材价格指数为159.6点,下降3.3点。