201910月份本周(1014日-1018日)
国内市场八个品种价格及指数(含税价)
      上周 本周 本周比上周升跌 本周比去年底升跌
(毫米) 价格 指数 价格 指数
高线 HPB300 Φ6.5 4104 117.66 4025 115.41 -2.25 -0.83
螺纹钢(三级) HRB400 Φ16 3813 108.71 3754 107.01 -1.70 -3.45
角钢 Q235 5# 4052 114.20 4039 113.85 -0.36 -1.12
中厚板 Q235 20 3807 106.66 3780 105.90 -0.75 -2.00
热轧卷板 Q235 3 3788 98.71 3743 97.53 -1.18 -3.23
冷轧薄板 SPCC 1 4359 92.58 4340 92.19 -0.39 0.07
镀锌板 SGCC 0.5 5057 97.85 5029 97.30 -0.55 2.25
无缝管 20# 219×10 4842 96.75 4813 96.17 -0.57 -2.67
国内市场钢材综合价格指数及长材、板材价格指数(含税)
品种 上周 本周 本周比上周升跌 本周比去年底升跌
指数 指数
钢材综合 106.16 105.00 -1.16 -2.12
长材 112.32 110.82 -1.50 -2.44
板材 101.98 101.03 -0.95 -1.91
西部(陕晋川甘论坛)螺纹钢价格指数 3918/ 3862/ 56/ ——
注:1.长材包括:高线、螺纹钢、优碳圆钢、角钢和H型钢;板材包括:中厚板、热轧板()、热轧带钢、冷轧板()和镀锌板。
2.20199月末国际钢材市场钢材综合价格指数为182.3点,比上月下降3.0点,长材价格指数为228.0点,下降2.2点;板材价格指数为162.9点,下降3.5点。