201910月份本周(108日-1011日)
国内市场八个品种价格及指数(含税价)
      上周 本周 本周比上周升跌 本周比去年底升跌
(毫米) 价格 指数 价格 指数
高线 HPB300 Φ6.5 4080 116.98 4104 117.66 0.67 1.42
螺纹钢(三级) HRB400 Φ16 3790 108.03 3813 108.71 0.68 -1.75
角钢 Q235 5# 4070 114.72 4052 114.20 -0.52 -0.76
中厚板 Q235 20 3817 106.94 3807 106.66 -0.28 -1.25
热轧卷板 Q235 3 3802 99.05 3788 98.71 -0.34 -2.04
冷轧薄板 SPCC 1 4357 92.53 4359 92.58 0.05 0.47
镀锌板 SGCC 0.5 5061 97.94 5057 97.85 -0.08 2.79
无缝管 20# 219×10 4860 97.10 4842 96.75 -0.36 -2.09
国内市场钢材综合价格指数及长材、板材价格指数(含税)
品种 上周 本周 本周比上周升跌 本周比去年底升跌
指数 指数
钢材综合 106.09 106.16 0.07 -0.96
长材 111.83 112.32 0.49 -0.94
板材 102.24 101.98 -0.26 -0.96
西部(陕晋川甘论坛)螺纹钢价格指数 3891/ 3918/ 27/ ——
注:1.长材包括:高线、螺纹钢、优碳圆钢、角钢和H型钢;板材包括:中厚板、热轧板()、热轧带钢、冷轧板()和镀锌板。
2.20199月末国际钢材市场钢材综合价格指数为182.3点,比上月下降3.0点,长材价格指数为228.0点,下降2.2点;板材价格指数为162.9点,下降3.5点。